Appearances & Goals To Date
Starting Lineup
Youngest Player: | Ross Tokely (20 years 241 days) |
Oldest Player: | Kevin Byers (2001 years 89 days) |
Average Player Age: | 26 years 169 days |
Domestic Players: | 10 (90.91 % of starting eleven) |
Matchday Squad
Youngest Player: | Ross Tokely (20 years 241 days) |
Oldest Player: | Dennis Wyness (2001 years 89 days) |
Average Player Age: | 27 years 16 days |
Domestic Players: | 13 (92.86 % of matchday squad) |
First Team Debuts
Milestones
A comprehensive win which opened up an 11 point gap at the bottom of Division 1. The first goal came in 25 minutes from a penalty by Paul Sheerin after Martin Glancy was fouled. A Mike Teasdale header from a Barry Wilson free kick just before half time made it two and Wilson himself made it three with a low drive in 70 minutes.
Match report written by Ian Broadfoot